

Насос циркуляційний Grundfos UPS 25/40 130 мм Китай
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Циркуляційні насоси економкласу Grundfos UPS стануть бюджетним рішенням для монтажу систем опалення та гарячого водопостачання.
Вони постачаються БЕЗ кабелю та БЕЗ гайок.
Матеріал корпусу — чавун.
Покриття — фарба.
Колір — бордовий.
Країна-виробник — Китай.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 4 м |
| Пропускна здатність | 1.74 куб.м/год |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Підвищення тиску | Так |
| Якість води | Чистий |
| Вага | 2.6 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Опалення |
| Напруга (В) | 220 |
| Потужність, Вт | 45 |
| Тип пакування | Картон |
| Клас товару | Стандарт |
| Комплект поставки | без кабелю й без гайок |
| Колір | Бордовий |
| Цільове призначення | Водопостачання/опалення |
| Країна | Китай |
| Торгова марка | NO Brand |
| Чистота води | Чиста |
| Продуктивність циркулу. насоса, л/мін | 29 |
| Вид циркуляційного насоса | Стандартний |
| Напор циркул. насоса, м | 4 |
| Довжина корпусу циркулу.насоса, мм | 130 |
| Діаметрпірного напірного патрубку, дюйм | 1 1/2" |
| Максимальна температура рідини, °C | 110 |
| Потужність циркуляційного насоса, Вт | 45 |
| Максимальний дозволений тиск, бар | 10 |
| Частота Гц | 50 |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IP44 |
| Максимальна температура повітря, °C | 40 |
| Модель насосу | XPS |
- Ціна: 1 118,90 ₴
