

Насос циркуляційний Grundfos UPS 25/40 130 мм Китай
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Циркуляційні насоси економкласу Grundfos UPS стануть бюджетним рішенням для монтажу систем опалення та гарячого водопостачання.
Вони постачаються БЕЗ кабелю та БЕЗ гайок.
Матеріал корпусу — чавун.
Покриття — фарба.
Колір — бордовий.
Країна-виробник — Китай.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вага | 2.6 кг |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальний напір | 4 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Пропускна здатність | 1.74 куб.м/год |
| Підвищення тиску | Так |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Стан | Новий |
| Частота | 50 Гц |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид циркуляційного насоса | Стандартний |
| Діаметрпірного напірного патрубку, дюйм | 1 1/2" |
| Довжина корпусу циркулу.насоса, мм | 180 |
| Клас товару | Стандарт |
| Клас захисту | IP44 |
| Клас ізоляції | F |
| Комплект поставки | без кабелю й без гайок |
| Максимальна температура повітря, °C | 40 |
| Максимальна температура рідини, °C | 110 |
| Максимальний дозволений тиск, бар | 10 |
| Модель насосу | XPS |
| Потужність циркуляційного насоса, Вт | 45 |
| Потужність, Вт | 45 |
| Призначення | Опалення |
| Напор циркул. насоса, м | 4 |
| Напруга, В | 220 |
| Продуктивність циркулу. насоса, л/мін | 29 |
| Країна | Китай |
| Тип пакування | Картон |
| Торгова марка | NO Brand |
| Колір | Бордовий |
| Цільове призначення | Водопостачання/опалення |
| Частота Гц | 50 |
| Чистота води | Чиста |
- Ціна: 1 101,50 ₴
